| 区分 | デザイン (人日) | コーディング (人日) | 金額 (税抜) | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| フェーズ1:UI リニューアル(データを扱わないページ) TOP・講師・カリキュラム・ガイド・ブログなど | 5.5 | 11.0 | ¥635,000 | ¥698,500 |
| フェーズ2:UI リニューアル(データを扱うページ) 講義スケジュール・予約/会員エリア/申込フォーム/カート・決済 | 2.0 | 3.5 | ¥210,000 | ¥231,000 |
| 合計 | 7.5 | 14.5 | ¥845,000 | ¥929,500 |
| 内容 | 月額 (税抜) |
|---|---|
| 月額保守 | ¥30,000 |
| ページ | デザイン工数 (人日) |
コーディング工数 (人日) |
デザイナー費用 (30,000円/日) |
エンジニア費用 (40,000円/日) |
金額 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 進行管理 | |||||
| プロジェクト進行管理 (制作費用の5%) | — | — | — | — | ¥30,000 |
| 共通 | |||||
| 共通パーツ実装 ヘッダー/グローバルナビ/フッター/CSS 設計/レスポンシブ基盤/GA4・OGP の移設 | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| 主要ページ | |||||
| TOP KV スライダー・トピック・お知らせ最新表示を含む | — | 1.5 | — | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 講師一覧(WordPress /tcher)テーマ | — | 0.5 | — | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 講師詳細(WordPress /tcher)テーマ 講師 25 名分のテンプレート。プロフィール/写真カルーセル/担当講義カレンダー | — | 1.0 | — | ¥40,000 | ¥40,000 |
| ミロスアカデミーとは 長尺の読み物ページ | 0.5 | 1.0 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥55,000 |
| 初めての方へ | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| カリキュラム紹介(一覧) | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| MA プライベートレッスン 独自デザインの長尺ページ | 0.5 | 1.0 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥55,000 |
| カリキュラム詳細 7 ページ テンプレ 実践コース/Life コース/体感講座/集中講座/カウンセリング/セミナー/リモートセミナー | 0.5 | 1.0 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥55,000 |
| 全国拠点アクセス | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| よくあるご質問 | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| 下層ページ | |||||
| テキストページ 15 ページ テンプレ お申込み/お支払いガイド・リモートセミナー参加ガイド・リモート受講のお願い・メールが届かない場合・お困りの方へ 5/プライバシー・クッキー・特商法・MA プライベートレッスン受講案内・規約 6/サイトマップ・サイト内検索・メルマガ登録/解除・404 | 0.5 | 1.0 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥55,000 |
| 無料体験・イベント系 3 ページ テンプレ 無料体験/オープンスクール/スクールフェア | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| ブログ(WordPress /blog)テーマの枠 スクールブログ/体験レポート/動画/無料体験講座一覧/Webチラシ/営業日カレンダー/お知らせ/タグ・カテゴリ一覧の枠(ヘッダー・一覧・記事の外枠)。記事本文の中身は対象外 | 0.5 | 1.0 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥55,000 |
| 小計:進行管理 | — | — | — | — | ¥30,000 |
| 小計:デザイナー | 5.5 | — | ¥165,000 | — | ¥165,000 |
| 小計:エンジニア | — | 11.0 | — | ¥440,000 | ¥440,000 |
| フェーズ1:UI リニューアル 合計(税抜) | 5.5 | 11.0 | ¥165,000 | ¥440,000 | ¥635,000 |
| ページ | デザイン工数 (人日) |
コーディング工数 (人日) |
デザイナー費用 (30,000円/日) |
エンジニア費用 (40,000円/日) |
金額 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 進行管理 | |||||
| プロジェクト進行管理 (制作費用の5%) | — | — | — | — | ¥10,000 |
| データを表示・処理しているページ(見た目のみ変更) | |||||
| 講義スケジュール・予約画面 カテゴリ切替/日付・講師の絞り込み/スケジュール一覧/講義詳細/申込フロー | 0.5 | 1.5 | ¥15,000 | ¥60,000 | ¥75,000 |
| 会員エリア ログイン/新規登録/パスワード再発行/マイページ(受講履歴・Zoom 接続情報) | 0.5 | 1.0 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥55,000 |
| 申込・お問い合わせフォーム テンプレ お問い合わせ/資料請求/無料入学相談/ヒアリング申込/イベント申込の入力・確認・完了画面(自社フォーム 5 種) | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| カート・決済画面 テンプレ カート/購入手続き/完了画面 | 0.5 | 0.5 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| 小計:進行管理 | — | — | — | — | ¥10,000 |
| 小計:デザイナー | 2.0 | — | ¥60,000 | — | ¥60,000 |
| 小計:エンジニア | — | 3.5 | — | ¥140,000 | ¥140,000 |
| フェーズ2:UI リニューアル 合計(税抜) | 2.0 | 3.5 | ¥60,000 | ¥140,000 | ¥210,000 |